
Di bawah ini merupakan daftar harga voucher game online termurah update terbaru hari ini dan tentunya semua produk yang ada di server pulsa ini berskala nasional sehingga dimanapun anda berada bisa bergabung menjadi agen pulsa start pulsa dan pendaftaran menjadi agen pulsa 100% gratis alias tanpa biaya sama sekali dan sekali daftar Anda bisa menjual semua produk yang ada di server pulsa kami termasuk voucher game online.
Dengan perkembangan yang serba digital ini dan juga peminat atau penggemar game online yang sangat besar tentunya potensi bisnis voucher game online ini juga sangat besar silakan bagi Anda yang berminat memanfaatkan potensi bisnis voucher game online ini bisa bergabung menjadi agen pulsa star pulsa.
Produk Star Pulsa
- Pulsa Elektrik All Operator
- Paket Internet All Operator
- Paket Nelpon Dan SMS
- Pulsa Listrik
- E-Money
- PPOB
- TV Prabayar
Pendaftaran agen Star Pulsa ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Kamis, 30 April 2026| GOOGLE PLAY | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VGP5 | Voucher Play Store 5.000 | 6.175 | 1 | Open |
| VGP10 | Voucher Play Store 10.000 | 11.225 | 1 | Open |
| VGP20 | Voucher Play Store 20.000 | 22.525 | 2 | Open |
| VGP50 | Voucher Play Store 50.000 | 54.525 | 5 | Open |
| VGP100 | Voucher Play Store 100.000 | 105.525 | 9 | Open |
| VGP150 | Voucher Play Store 150.000 | 164.525 | 10 | Open |
| VGP300 | Voucher Play Store 300.000 | 326.525 | 30 | Open |
| VGP500 | Voucher Play Store 500.000 | 550.525 | 50 | Open |
| MOBILE LEGENDS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ML3 | Mobile Legend 3 Diamond | 1.825 | 2 | Open |
| ML5 | Mobile Legend 5 Diamond | 2.125 | 2 | Open |
| ML12 | Mobile Legend 12 Diamond | 4.350 | 2 | Open |
| ML15 | Mobile Legend 15 Diamond | 5.225 | 2 | Open |
| ML19 | Mobile Legend 19 Diamond | 6.025 | 2 | Open |
| ML28 | Mobile Legend 28 Diamond | 8.675 | 2 | Open |
| ML30 | Mobile Legend 30 Diamond | 9.925 | 2 | Open |
| ML33 | Mobile Legend 33 Diamond | 10.525 | 10 | Open |
| ML36 | Mobile Legend 36 Diamond | 11.025 | 10 | Open |
| ML42 | Mobile Legend 42 Diamond | 12.675 | 5 | Open |
| ML44 | Mobile Legend 44 Diamond | 12.825 | 8 | Open |
| ML45 | Mobile Legend 45 Diamond | 14.025 | 5 | Open |
| ML56 | Mobile Legend 56 Diamond | 16.025 | 5 | Open |
| ML59 | Mobile Legend 59 Diamond | 16.825 | 5 | Open |
| ML60 | Mobile Legend 60 Diamond | 18.575 | 10 | Open |
| ML66 | Mobile Legend 66 Diamond | 19.025 | 5 | Open |
| ML67 | Mobile Legend 67 Diamond | 20.125 | 10 | Open |
| ML70 | Mobile Legend 70 Diamond | 20.525 | 15 | Open |
| ML74 | Mobile Legend 74 Diamond | 20.875 | 15 | Open |
| ML75 | Mobile Legend 75 Diamond | 22.675 | 10 | Open |
| ML80 | Mobile Legend 80 Diamond | 23.275 | 10 | Open |
| ML85 | Mobile Legend 85 Diamond | 24.575 | 15 | Open |
| ML86 | Mobile Legend 86 Diamond | 25.275 | 20 | Open |
| ML100 | Mobile Legend 100 Diamond | 27.825 | 5 | Open |
| ML112 | Mobile Legend 112 Diamond | 32.525 | 15 | Open |
| ML129 | Mobile Legend 129 Diamond | 35.675 | 5 | Open |
| ML140 | Mobile Legend 140 Diamond | 39.925 | 10 | Open |
| ML167 | Mobile Legend 167 Diamond | 45.875 | 10 | Open |
| ML169 | Mobile Legend 169 Diamond | 46.125 | 10 | Open |
| ML170 | Mobile Legend 170 Diamond | 46.275 | 15 | Open |
| ML172 | Mobile Legend 172 Diamond | 48.225 | 15 | Open |
| ML185 | Mobile Legend 185 Diamond | 50.275 | 10 | Open |
| ML194 | Mobile Legend 194 Diamond | 52.875 | 15 | Open |
| ML210 | Mobile Legend 210 Diamond | 57.875 | 5 | Open |
| ML220 | Mobile Legend 220 Diamond | 59.025 | 5 | Open |
| ML222 | Mobile Legend 222 Diamond | 64.275 | 20 | Open |
| ML240 | Mobile Legend 240 Diamond | 65.025 | 20 | Open |
| ML257 | Mobile Legend 257 Diamond | 70.975 | 15 | Open |
| ML282 | Mobile Legend 282 Diamond | 75.525 | 30 | Open |
| ML284 | Mobile Legend 284 Diamond | 76.525 | 20 | Open |
| ML296 | Mobile Legend 296 Diamond | 82.875 | 20 | Open |
| ML344 | Mobile Legend 344 Diamond | 92.225 | 15 | Open |
| ML345 | Mobile Legend 345 Diamond | 92.925 | 20 | Open |
| ML355 | Mobile Legend 355 Diamond | 94.875 | 15 | Open |
| ML366 | Mobile Legend 366 Diamond | 96.325 | 5 | Open |
| ML370 | Mobile Legend 370 Diamond | 100.875 | 20 | Open |
| ML408 | Mobile Legend 408 Diamond | 108.275 | 30 | Open |
| ML429 | Mobile Legend 429 Diamond | 114.825 | 20 | Open |
| ML500 | Mobile Legend 500 Diamond | 136.525 | 15 | Open |
| ML514 | Mobile Legend 514 Diamond | 138.275 | 20 | Open |
| ML530 | Mobile Legend 530 Diamond | 145.025 | 15 | Open |
| ML568 | Mobile Legend 568 Diamond | 152.825 | 30 | Open |
| ML600 | Mobile Legend 600 Diamond | 158.025 | 15 | Open |
| ML700 | Mobile Legend 700 Diamond | 185.025 | 30 | Open |
| ML702 | Mobile Legend 702 Diamond | 185.875 | 15 | Open |
| ML706 | Mobile Legend 706 Diamond | 186.275 | 20 | Open |
| ML875 | Mobile Legend 875 Diamond | 222.525 | 20 | Open |
| ML940 | Mobile Legend 940 Diamond | 248.275 | 20 | Open |
| ML963 | Mobile Legend 963 Diamond | 250.025 | 25 | Open |
| ML966 | Mobile Legend 966 Diamond | 251.825 | 25 | Open |
| ML1000 | Mobile Legend 1000 Diamond | 265.025 | 30 | Open |
| ML1010 | Mobile Legend 1010 Diamond | 266.275 | 20 | Open |
| ML1050 | Mobile Legend 1050 Diamond | 272.175 | 25 | Open |
| ML1159 | Mobile Legend 1159 Diamond | 325.875 | 20 | Open |
| ML1400 | Mobile Legend 1400 Diamond | 350.875 | 20 | Open |
| ML1830 | Mobile Legend 1830 Diamond | 480.025 | 20 | Open |
| ML2010 | Mobile Legend 2010 Diamond | 545.825 | 25 | Open |
| ML2195 | Mobile Legend 2195 Diamond | 554.025 | 20 | Open |
| ML2538 | Mobile Legend 2538 Diamond | 630.825 | 15 | Open |
| ML3073 | Mobile Legend 3073 Diamond | 765.025 | 30 | Open |
| ML3600 | Mobile Legend 3600 Diamond | 920.525 | 10 | Open |
| ML3638 | Mobile Legend 3638 Diamond | 945.025 | 30 | Open |
| ML4830 | Mobile Legend 4830 Diamond | 1.389.875 | 15 | Open |
| ML6050 | Mobile Legend 6050 Diamond | 1.583.575 | 20 | Open |
| MOBILE LEGENDS STARLIGHT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| MS1 | Starlight Member + 4 Diamond | 148.175 | 14 | Open |
| MS2 | Starlight Member + 193 Diamond | 195.175 | 19 | Open |
| MS3 | Starlight Member + 586 Diamond | 294.175 | 29 | Open |
| MS4 | Starlight Member + 1411 Diamond | 485.175 | 47 | Open |
| MS5 | Starlight Member + 5408 Diamond | 1.455.175 | 145 | Open |
| MOBILE LEGEND DIAMOND WEEKLY | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| MW1 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 1x | 29.525 | 5 | Open |
| MW2 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 2x | 60.025 | 8 | Open |
| MW3 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 3x | 90.175 | 10 | Open |
| MW4 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 4x | 111.525 | 12 | Open |
| MW5 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 5x | 147.075 | 15 | Open |
| FREE FIRE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DFF5 | Diamond 5 Free Fire | 1.025 | 2 | Open |
| DFF10 | Diamond 10 Free Fire | 1.925 | 3 | Open |
| DFF12 | Diamond 12 Free Fire | 2.025 | 1 | Open |
| DFF20 | Diamond 20 Free Fire | 3.775 | 5 | Open |
| DFF25 | Diamond 25 Free Fire | 4.575 | 5 | Open |
| DFF30 | Diamond 30 Free Fire | 5.575 | 5 | Open |
| DFF40 | Diamond 40 Free Fire | 6.875 | 5 | Open |
| DFF50 | Diamond 50 Free Fire | 7.525 | 5 | Open |
| DFF55 | Diamond 55 Free Fire | 9.175 | 5 | Open |
| DFF70 | Diamond 70 Free Fire | 9.875 | 3 | Open |
| DFF75 | Diamond 75 Free Fire | 10.575 | 1 | Open |
| DFF80 | Diamond 80 Free Fire | 11.475 | 5 | Open |
| DFF90 | Diamond 90 Free Fire | 12.975 | 5 | Open |
| DFF100 | Diamond 100 Free Fire | 14.025 | 5 | Open |
| DFF120 | Diamond 120 Free Fire | 16.925 | 10 | Open |
| DFF130 | Diamond 130 Free Fire | 18.775 | 8 | Open |
| DFF140 | Diamond 140 Free Fire | 19.375 | 15 | Open |
| DFF150 | Diamond 150 Free Fire | 20.675 | 10 | Open |
| DFF160 | Diamond 160 Free Fire | 23.625 | 8 | Open |
| DFF190 | Diamond 190 Free Fire | 25.725 | 10 | Open |
| DFF1M | Membership Mingguan 50 Diamond | 29.275 | 2 | Open |
| DFF210 | Diamond 210 Free Fire | 29.325 | 15 | Open |
| DFF280 | Diamond 280 Free Fire | 37.775 | 15 | Open |
| DFF355 | Diamond 355 Free Fire | 48.625 | 15 | Open |
| DFF375 | Diamond 375 Free Fire | 53.025 | 20 | Open |
| DFF400 | Diamond 400 Free Fire | 54.025 | 20 | Open |
| DFF405 | Diamond 405 Free Fire | 54.525 | 20 | Open |
| DFF425 | Diamond 425 Free Fire | 56.025 | 20 | Open |
| DFF475 | Diamond 475 Free Fire | 63.075 | 15 | Open |
| DFF500 | Diamond 500 Free Fire | 69.525 | 20 | Open |
| DFF510 | Diamond 510 Free Fire | 70.025 | 18 | Open |
| DFF545 | Diamond 545 Free Fire | 72.225 | 15 | Open |
| DFF600 | Diamond 600 Free Fire | 81.825 | 5 | Open |
| DFF635 | Diamond 635 Free Fire | 84.525 | 15 | Open |
| DFF1B | Membership Bulanan 50 Diamond | 86.775 | 2 | Open |
| DFF720 | Diamond 720 Free Fire | 92.825 | 30 | Open |
| DFF770 | Diamond 770 Free Fire | 109.495 | 20 | Open |
| DFF790 | Diamond 790 Free Fire | 112.725 | 20 | Open |
| DFF860 | Diamond 860 Free Fire | 115.725 | 20 | Open |
| DFF930 | Diamond 930 Free Fire | 132.025 | 12 | Open |
| DFF1000 | Diamond 1000 Free Fire | 133.225 | 20 | Open |
| DFF1075 | Diamond 1075 Free Fire | 141.675 | 14 | Open |
| DFF1200 | Diamond 1200 Free Fire | 156.875 | 14 | Open |
| DFF1440 | Diamond 1440 Free Fire | 190.025 | 15 | Open |
| DFF1450 | Diamond 1450 Free Fire | 190.825 | 20 | Open |
| DFF2000 | Diamond 2000 Free Fire | 257.525 | 20 | Open |
| DFF2140 | Diamond 2140 Free Fire | 285.525 | 15 | Open |
| DFF2180 | Diamond 2180 Free Fire | 285.775 | 20 | Open |
| DFF2355 | Diamond 2355 Free Fire | 317.025 | 20 | Open |
| DFF2720 | Diamond 2720 Free Fire | 355.025 | 20 | Open |
| DFF3640 | Diamond 3640 Free Fire | 475.675 | 20 | Open |
| DFF4000 | Diamond 4000 Free Fire | 518.225 | 20 | Open |
| DFF7290 | Diamond 7290 Free Fire | 935.875 | 20 | Open |
| PUBG MOBILE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PUBG15 | PUBG MOBILE 15 UC | 8.125 | 5 | Open |
| PUBG25 | PUBG MOBILE 25 UC | 9.175 | 5 | Open |
| PUBG35 | PUBG MOBILE 35 UC | 15.475 | 5 | Open |
| PUBG50 | PUBG MOBILE 50 UC | 17.175 | 10 | Open |
| PUBG70 | PUBG MOBILE 70 UC | 24.325 | 10 | Open |
| PUBG100 | PUBG MOBILE 100 UC | 29.525 | 10 | Open |
| PUBG150 | PUBG MOBILE 150 UC | 37.175 | 12 | Open |
| PUBG125 | PUBG MOBILE 125 UC | 43.025 | 12 | Open |
| PUBG210 | PUBG MOBILE 210 UC | 57.525 | 10 | Open |
| PUBG200 | PUBG MOBILE 200 UC | 60.025 | 12 | Open |
| PUBG250 | PUBG MOBILE 250 UC | 71.375 | 13 | Open |
| PUBG300 | PUBG MOBILE 300 UC | 73.025 | 10 | Open |
| PUBG350 | PUBG MOBILE 350 UC | 86.525 | 10 | Open |
| PUBG375 | PUBG MOBILE 375 UC | 86.675 | 5 | Open |
| PUBG500 | PUBG MOBILE 500 UC | 116.525 | 14 | Open |
| PUBG600 | PUBG MOBILE 600 UC | 145.025 | 14 | Open |
| PUBG700 | PUBG MOBILE 700 UC | 158.875 | 10 | Open |
| PUBG750 | PUBG MOBILE 750 UC | 168.025 | 14 | Open |
| PUBG1000 | PUBG MOBILE 1000 UC | 241.025 | 15 | Open |
| PUBG1250 | PUBG MOBILE 1250 UC | 291.025 | 15 | Open |
| PUBG1500 | PUBG MOBILE 1500 UC | 359.525 | 10 | Open |
| PUBG3500 | PUBG MOBILE 3500 UC | 718.025 | 15 | Open |
| PUBG5000 | PUBG MOBILE 5000 UC | 1.112.525 | 100 | Open |
| HAGO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| HAGO10 | 10 DIAMOND HAGO | 4.075 | 2 | Open |
| HAGO15 | 15 DIAMOND HAGO | 5.075 | 2 | Open |
| HAGO20 | 20 DIAMOND HAGO | 6.175 | 2 | Open |
| HAGO25 | 25 DIAMOND HAGO | 8.075 | 2 | Open |
| HAGO30 | 30 DIAMOND HAGO | 9.175 | 2 | Open |
| HAGO35 | 35 DIAMOND HAGO | 11.075 | 3 | Open |
| HAGO40 | 40 DIAMOND HAGO | 12.075 | 3 | Open |
| HAGO45 | 45 DIAMOND HAGO | 14.975 | 3 | Open |
| HAGO50 | 50 DIAMOND HAGO | 15.075 | 3 | Open |
| HAGO55 | 55 DIAMOND HAGO | 16.475 | 3 | Open |
| HAGO60 | 60 DIAMOND HAGO | 18.075 | 3 | Open |
| HAGO65 | 65 DIAMOND HAGO | 19.275 | 3 | Open |
| HAGO70 | 70 DIAMOND HAGO | 21.075 | 3 | Open |
| HAGO75 | 75 DIAMOND HAGO | 22.175 | 3 | Open |
| HAGO80 | 80 DIAMOND HAGO | 24.075 | 3 | Open |
| HAGO85 | 85 DIAMOND HAGO | 25.175 | 3 | Open |
| HAGO90 | 90 DIAMOND HAGO | 28.900 | 3 | Open |
| HAGO95 | 95 DIAMOND HAGO | 29.075 | 3 | Open |
| HAGO100 | 100 DIAMOND HAGO | 30.075 | 3 | Open |
| HAGO125 | 125 DIAMOND HAGO | 37.075 | 3 | Open |
| HAGO150 | 150 DIAMOND HAGO | 44.075 | 3 | Open |
| HAGO175 | 175 DIAMOND HAGO | 52.075 | 3 | Open |
| HAGO200 | 200 DIAMOND HAGO | 59.075 | 3 | Open |
| HAGO225 | 255 DIAMOND HAGO | 72.075 | 3 | Open |
| HAGO250 | 250 DIAMOND HAGO | 73.075 | 3 | Open |
| HAGO275 | 275 DIAMOND HAGO | 81.075 | 4 | Open |
| HAGO300 | 300 DIAMOND HAGO | 89.075 | 4 | Open |
| HAGO325 | 325 DIAMOND HAGO | 95.075 | 4 | Open |
| HAGO350 | 350 DIAMOND HAGO | 102.075 | 4 | Open |
| HAGO375 | 375 DIAMOND HAGO | 121.075 | 4 | Open |
| HAGO900 | 900 DIAMOND HAGO | 291.075 | 4 | Open |
| GARENA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GRN10 | Garena 33 Shell / 1.000 Cash | 10.525 | 5 | Open |
| GRN50 | Garena 165 Shell / 5.000 Cash | 49.525 | 20 | Open |
| GRN100 | Garena 330 Shell / 10.000 Cash | 96.575 | 30 | Open |
| GENSHIN IMPACT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GSN1 | Genshin Impact 60 Genesis Crystals | 12.525 | 2 | Open |
| GSN2 | Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals | 60.875 | 5 | Open |
| GSN3 | Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals | 182.775 | 10 | Open |
| GSN4 | Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals | 395.025 | 10 | Open |
| GSN5 | Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals | 604.525 | 10 | Open |
| GSN6 | Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals | 1.210.025 | 10 | Open |
| GENSHIN IMPACT MEMBERSHIP | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GSNM1 | Blessing of the Welkin Moon | 61.525 | 5 | Open |
| GSNM2 | Blessing of the Welkin Moon x2 | 122.200 | 10 | Open |
| GSNM3 | Blessing of the Welkin Moon x3 | 182.200 | 10 | Open |
| GSNM4 | Blessing of the Welkin Moon x4 | 242.175 | 10 | Open |
| GSNM5 | Blessing of the Welkin Moon x5 | 302.175 | 15 | Open |
| GARENA UNDAWN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GUN80 | GARENA UNDAWN RC 80 | 13.925 | 1 | Open |
| GUN250 | GARENA UNDAWN RC 250 | 44.525 | 4 | Open |
| GUN450 | GARENA UNDAWN RC 450 | 69.725 | 6 | Open |
| GUN920 | GARENA UNDAWN RC 920 | 129.925 | 12 | Open |
| GUN1850 | GARENA UNDAWN RC 1850 | 259.125 | 25 | Open |
| GUN2800 | GARENA UNDAWN RC 2800 | 389.125 | 38 | Open |
| GUN4750 | GARENA UNDAWN RC 4750 | 645.125 | 65 | Open |
| GARENA UNDAWN MEMBERSHIP | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GUM1 | GARENA UNDAWN KARTU MINGGUAN | 26.925 | 2 | Open |
| GUM2 | GARENA UNDAWN KARTU BULANAN | 44.125 | 4 | Open |
| GUM3 | GARENA UNDAWN GROWTH FUND | 84.925 | 8 | Open |
| GUM4 | GARENA UNDAWN GLORY PASS PREMIUM | 125.925 | 12 | Open |
| POINT BLANK ZEPETTO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PB12 | 1.200 PB Cash | 10.075 | 1 | Open |
| PB24 | 2.400 PB Cash | 19.075 | 2 | Open |
| PB60 | 6.000 PB Cash | 46.075 | 3 | Open |
| PB120 | 12.000 PB Cash | 91.075 | 4 | Open |
| PB240 | 24.000 PB Cash | 181.075 | 4 | Open |
| VOUCHER GAME ROBLOX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| RBX1 | Voucher Roblox 100 ROBUX | 80.025 | 1 | Open |
| RBX2 | Voucher Roblox 200 ROBUX | 93.195 | 1 | Open |
| RBX3 | Voucher Roblox 400 ROBUX | 106.075 | 1 | Open |
| RBX4 | Voucher Roblox 800 ROBUX | 158.195 | 1 | Open |
| RBX5 | Voucher Roblox 1200 ROBUX | 322.175 | 1 | Open |
| RBX6 | Voucher Roblox 1700 ROBUX | 387.075 | 1 | Open |
| RBX7 | Voucher Roblox 2000 ROBUX | 400.075 | 1 | Open |
| RBX8 | Voucher Roblox 2700 ROBUX | 625.075 | 1 | Open |
| RBX9 | Voucher Roblox 4500 ROBUX | 771.075 | 1 | Open |
| RBX10 | Voucher Roblox 10000 ROBUX | 1.582.175 | 1 | Open |
| HONOR OF KINGS GAMES | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| HOK8 | Honor of Kings 8 Tokens | 2.200 | 5 | Open |
| HOK16 | Honor of Kings 16 Tokens | 3.925 | 5 | Open |
| HOK23 | Honor of Kings 23 Tokens | 4.200 | 5 | Open |
| HOK80 | Honor of Kings 80 Tokens | 14.475 | 5 | Open |
| HOK240 | Honor of Kings 240 Tokens | 40.200 | 10 | Open |
| HOK400 | Honor of Kings 400 Tokens | 68.200 | 15 | Open |
| HOK560 | Honor of Kings 560 Tokens | 101.525 | 10 | Open |
| HOK800 | Honor of Kings 800 Tokens | 146.200 | 20 | Open |
| HOK1200 | Honor of Kings 1200 Tokens | 198.000 | 20 | Open |
| HOK2400 | Honor of Kings 2400 Tokens | 405.200 | 25 | Open |
| HOK4000 | Honor of Kings 4000 Tokens | 699.200 | 25 | Open |
| HOK8000 | Honor of Kings 8000 Tokens | 1.440.200 | 25 | Open |
| HONKAI: STAR RAIL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SR60 | 60 Oneiric Shard | 14.075 | 2 | Open |
| SSRE1 | Express Supply Pass | 59.175 | 3 | Open |
| SR330 | 300+30 Oneiric Shard | 60.075 | 5 | Open |
| SSRE2 | Express Supply Pass x2 | 117.175 | 5 | Open |
| SSRE3 | Express Supply Pass x3 | 175.075 | 5 | Open |
| SR1090 | 980+110 Oneiric Shard | 189.175 | 5 | Open |
| SSRE4 | Express Supply Pass x4 | 232.575 | 5 | Open |
| SSRE5 | Express Supply Pass x5 | 290.575 | 5 | Open |
| SR2240 | 1980+260 Oneiric Shard | 382.175 | 5 | Open |
| SR3880 | 3280+600 Oneiric Shard | 589.175 | 5 | Open |
| SR8080 | 6480+1600 Oneiric Shard | 1.132.575 | 5 | Open |
| FC MOBILE POINT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FCM40 | 40 FC Points | 7.075 | 1 | Open |
| FCS39 | 39 Silver | 7.075 | 1 | Open |
| FCS99 | 99 Silver | 16.075 | 2 | Open |
| FCM100 | 100 FC Points | 16.075 | 2 | Open |
| FCM520 | 520 FC Points | 75.075 | 3 | Open |
| FCS499 | 499 Silver | 75.075 | 3 | Open |
| FCS999 | 999 Silver | 152.075 | 5 | Open |
| FCM1070 | 1070 FC Points | 152.075 | 5 | Open |
| FCM2200 | 2200 FC Points | 314.275 | 5 | Open |
| FCS1999 | 1999 Silver | 314.275 | 5 | Open |
| BLOOD STRIKE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TGBS100 | 100 Gold | 13.075 | 2 | Open |
| TGBSP | Level Up Pass | 28.075 | 3 | Open |
| TGBS300 | 300 Gold | 38.075 | 4 | Open |
| TGBSE | Strike Pass Elite | 54.775 | 4 | Open |
| TGBS500 | 500 Gold | 63.025 | 4 | Open |
| TGBSSP | Strike Pass Premium | 123.075 | 5 | Open |
| TGBS1000 | 1000 Gold | 124.075 | 5 | Open |
| TGBS2000 | 2000 Gold | 247.075 | 5 | Open |
| TGBS5000 | 5000 Gold | 590.075 | 5 | Open |
| MAGIC CHESS GO GO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| MCG5 | 5 Diamond | 1.575 | 2 | Open |
| MCG12 | 12 Diamond | 3.625 | 2 | Open |
| MCG19 | 19 Diamond | 5.325 | 3 | Open |
| MCG28 | 28 Diamond | 7.725 | 5 | Open |
| MCG44 | 44 Diamond | 10.875 | 5 | Open |
| MCG59 | 59 Diamond | 14.875 | 5 | Open |
| MCG85 | 85 Diamond | 20.025 | 8 | Open |
| MCG170 | 170 Diamond | 42.525 | 5 | Open |
| MCG240 | 240 Diamond | 52.975 | 2 | Open |
| MCG296 | 296 Diamond | 65.525 | 2 | Open |
| MCG408 | 408 Diamond | 88.025 | 5 | Open |
| MCG568 | 568 Diamond | 120.025 | 10 | Open |
| MCG875 | 875 Diamond | 185.825 | 10 | Open |
| MCG2010 | 2010 Diamond | 444.525 | 10 | Open |
| MCG4830 | 4830 Diamond | 970.025 | 10 | Open |
| VOUCHER MEGAXUS Mi-Cash | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| MEG10 | Voucher Game Megaxus 10.000 MI-CASH | 11.375 | 1 | Open |
| MEG20 | Voucher Game Megaxus 20.000 MI-CASH | 23.560 | 2 | Open |
| MEG50 | Voucher Game Megaxus 50.000 MI-CASH | 54.675 | 5 | Open |
| MEG100 | Voucher Game Megaxus 10.0000 MI-CASH | 109.575 | 10 | Open |
| MEG210 | Voucher Game Megaxus 210.000 MI-CASH | 215.075 | 24 | Open |
| MEG550 | Voucher Game Megaxus 550.000 MI-CASH | 533.075 | 53 | Open |
| METAL SLUG AWAKENIG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| MTL60 | Top Up 60 Ruby | 13.525 | 1 | Open |
| MTL310 | Top Up310 Ruby | 61.325 | 1 | Open |
| MTL1 | Top Up Metal Slug Awakening Kartu Bulanan | 62.525 | 1 | Open |
| MTL630 | Top Up 630 Ruby | 117.525 | 2 | Open |
| MTL2 | Top Up Metal Slug Awakening Kartu Bulanan Premium | 129.125 | 2 | Open |
| MTL1300 | Top Up1300 Ruby | 241.125 | 3 | Open |
| MTL3200 | Top Up 3200 Ruby | 601.125 | 3 | Open |
