
Di bawah ini merupakan daftar harga paket nelpon dan paket SMS all operator termurah dan terlengkap update real time terbaru hari ini.
Tersedia berbagai paket SMS dan nelpon sesuai kebutuhan Anda yang tentunya dengan harga termurah.
Walaupun saat ini hampir semuanya sudah beralih menggunakan kuota internet akan tetapi paket SMS dan paket telepon tentunya masih dibutuhkan karena hal ini bisa digunakan di tempat yang belum terjangkau internet.
Nah bagi anda di manapun anda berada yang ingin menjadi agen pulsa star pulsa silakan pendaftaran 100% gratis alias tanpa biaya sama sekali dan di manapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia bisa bergabung mendaftar menjadi agen pulsa.
Produk Star Pulsa
- Pulsa Elektrik All Operator
- Paket Internet All Operator
- Pulsa Listrik
- Voucher Game Online
- E-Money
- PPOB
- TV Prabayar
Pendaftaran agen Star Pulsa ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Kamis, 30 April 2026
| AXIS PAKET TELPON PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ATPP30 | Paket Telp 30 menit All Operator 24Jam 7Hr | 9.000 | Open |
| ATPP100 | Paket Telp 100 menit All Operator 24Jam 30Hr | 27.175 | Open |
| TELKOMSEL SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMS1 | 20 SMS Semua Operator - 1 Hari | 1.575 | 1 | Open |
| SMS5 | 50 - 75 SMS Semua Operator - 1 Hari | 6.675 | 1 | Open |
| SMS20 | 300-600 SMS Semua Operator (20 SMS/Hari) - 30 Hari | 21.825 | 5 | Open |
| TELKOMSEL TELPON PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TLP90 | 90 Menit All 1Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 4.975 | 2 | Open |
| TLP300 | 300 Mnit All 3Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 17.225 | 2 | Open |
| TLP400 | 400 Mnit All 7Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 25.525 | 2 | Open |
| TLP1200 | 1200 Mnit All 30Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 38.025 | 3 | Open |
| TLP1500 | 1500 Mnit All 30Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 47.175 | 3 | Open |
| TLP2000 | 2000 Mnit All 30Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 57.525 | 3 | Open |
| TLP2750 | 2750 Mnit All 30Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 65.175 | 3 | Open |
| TLP3100 | 3100 Mnit All 30Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 72.775 | 3 | Open |
| TLP3700 | 3700 Mnit All 30Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 82.275 | 5 | Open |
| TELKOMSEL TELPON NON-PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TLNP90 | 90 Menit All Oprerator - 1 Hari | 4.525 | 2 | Open |
| TLNP300 | 300 Menit All Oprerator - 3 Hari | 12.525 | 2 | Open |
| TLNP400 | 400 Menit All Oprerator - 7 Hari | 22.975 | 2 | Open |
| TLNP1200 | 1200 Menit All Oprerator - 30 Hari | 32.975 | 2 | Open |
| TLNP1500 | 1500 Menit All Oprerator - 30 Hari | 37.975 | 2 | Open |
| TLNP2000 | 2000 Menit All Oprerator - 30 Hari | 50.825 | 5 | Open |
| TLNP2750 | 2750 Menit All Oprerator - 30 Hari | 52.325 | 5 | Open |
| TLNP3100 | 3100 Menit All Oprerator - 30 Hari | 60.525 | 3 | Open |
| TLNP3700 | 3700 Menit All Oprerator - 30 Hari | 61.725 | 3 | Open |
| TELKOMSEL TELPON (Sesuai Zona) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TN5 | 20 Menit All Opr + 80 Menit Sesama - 1 Hari | 4.575 | 2 | Open |
| TN10 | 30 Menit All Opr + 170 Menit Sesama - 3 Hari | 10.875 | 5 | Open |
| TN20 | 50 Menit All Opr + 350 Menit Sesama - 7 Hari | 21.525 | 5 | Open |
| TN25 | 50 Menit All Opr + 550 Menit Sesama - 7 Hari | 23.800 | 5 | Open |
| TN50 | 100 Menit All Opr + 1000 Menit Sesama - 30 Hari | 48.775 | 5 | Open |
| TN100 | 250 Menit All Opr + 2250 Menit Sesama - 30 Hari | 70.175 | 10 | Open |
| TELKOMSEL TELPON BULK (ZONA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TTB1 | 185 Menit Sesama + 15 Menit All Operator / 1 Hari | 21.025 | 5 | Open |
| TTB2 | 370 Menit Sesama + 30 Menit All Operator / 3 Hari | 27.075 | 5 | Open |
| TTB3 | 550 Menit Sesama + 50 Menit All Operator / 7 Hari | 39.875 | 10 | Open |
| TTB4 | 2000 Menit Sesama + 100 Menit All Operator / 30 Hr | 124.875 | 10 | Open |
| TTB5 | 6250 Menit Sesama +250 Menit All Operator / 30 Hr | 161.280 | 15 | Open |
| TELKOMSEL TELPON MINI (ZONA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TTM1 | Paket Telpon 5 Menit Sesama Telkomsel 1Hari | 2.000 | 1 | Open |
| TTM2 | Paket Telpon 25 Menit Sesama Telkomsel 1Hari | 5.000 | 1 | Open |
| BY.U PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BTL2 | Paket Telpon All Operator 50 Menit 1Hr | 10.325 | 5 | Open |
| BTL3 | Paket Telpon All Operator 100 Menit 3Hr | 12.200 | 5 | Open |
| BTL4 | Paket Telpon All Operator 150 Menit 7Hr | 14.325 | 5 | Open |
| BTL1 | Paket Telpon 432000 Menit Sesama by.U 30Hr | 20.100 | 5 | Open |
| BTL5 | Paket Telpon All Operator 300 Menit 30Hr | 52.200 | 10 | Open |
| INDOSAT SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IS5 | 300 SMS Sesama + 100 SMS Semua Operator - 7 Hari | 6.625 | 1 | Open |
| IS10 | 600 SMS Sesama + 200 SMS Semua Operator - 14 Hari | 11.975 | 2 | Open |
| IS15 | 1.250 SMS Sesama + 250 SMS Semua Opr - 30 Hari | 12.325 | 2 | Open |
| IS25 | 2.000 SMS Sesama + 500 SMS Semua Opr - 30 Hari | 28.525 | 2 | Open |
| INDOSAT PAKET NELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NI1 | 1000 Menit Sesama Indosat 1 Hari | 5.575 | 1 | Open |
| NI6 | Unlimited Sesama Indosat 30 hari | 12.525 | 1 | Open |
| NI2 | Unlimited Sesama Indosat + 30 Menit AllOpr 7 Hari | 15.875 | 1 | Open |
| NI3 | Unlimited Sesama Indosat + 30 Menit AllOpr 14 Hari | 17.525 | 1 | Open |
| NI4 | Unlimited Sesama Indosat + 60 Menit AllOpr 30 Hari | 26.525 | 2 | Open |
| NI5 | Unlimited Sesama + 250 Menit AllOpr 30 Hari | 51.575 | 5 | Open |
| INDOSAT UMROH HAJI TELPON &SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ITH10 | 60 Menit + 60 Sms (All) 10 Hari | 278.175 | 5 | Open |
| ITH15 | 75 Menit + 75 Sms (All) 15 Hari | 378.175 | 5 | Open |
| ITH20 | 90 Menit + 90 Sms (All) 20 Hari | 423.175 | 5 | Open |
| ITH30 | 100 Menit + 100 Sms (All) 30 Hari | 508.175 | 5 | Open |
| ITH45 | 120 Menit + 120 Sms (All) 45 Hari | 638.175 | 5 | Open |
| XL PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XTP1 | XL Telepon 200 Menit Sesama 14 Hari | 15.075 | 1 | Open |
| XTP9 | XL Telepon 200 Menit Sesama + 400 Sms Sesama 30HR | 34.625 | 3 | Open |
| XTP2 | XL Telepon 500 Menit Sesama 30 Hari | 35.025 | 3 | Open |
| XTP3 | XL Telepon 150 Menit Sesama 30 Hari | 39.075 | 3 | Open |
| XTP4 | XL Telepon 250 Menit Sesama 30 Hari | 58.175 | 3 | Open |
| XTP5 | XL Telepon 300 Menit Sesama 30 Hari | 72.175 | 4 | Open |
| XTP7 | XL Telepon 300 Menit Sesama 90 Hari | 96.175 | 3 | Open |
| XTP8 | XL Telepon 500 Menit Sesama 90 Hari | 144.175 | 5 | Open |
| XL PAKET TELPON ANYNET | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XTA1 | XL Telpon AnyNet 150 menit 30HR | 39.625 | 2 | Open |
| XTA2 | XL Telpon AnyNet 250 menit 30HR | 58.025 | 5 | Open |
| XTA3 | XL Telpon AnyNet 325 menit 30HR | 70.025 | 5 | Open |
| XTA5 | XL Telpon AnyNet 300 menit 90HR | 96.025 | 5 | Open |
| XTA4 | XL Telpon Anynet 500 menit 30HR | 135.875 | 10 | Open |
| XTA6 | XL Telpon Anynet 500 menit 90HR | 142.525 | 10 | Open |
| AXIS PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ATP1 | Paket Telpon Unlimited Sesama Axis 14Hr | 1.875 | 1 | Open |
| ATP30 | Paket Telpon 30 menit All Operator 24Jam 7Hr | 10.525 | 1 | Open |
| ATP100 | Paket Telpon 100 menit All Operator 24Jam 30Hr | 30.525 | 2 | Open |
| TRI SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TS5 | TRI SMS 250 SMS Semua Operator 7 Hari | 9.025 | 5 | Open |
| TS15 | TRI SMS 250 SMS All Operator (masa aktif kartu) | 19.025 | 5 | Open |
| TS10 | TRI SMS 600 SMS Semua Operator 14 Hari | 19.875 | 2 | Open |
| TS20 | TRI SMS 1000 SMS All Operator (masa aktif kartu) | 65.175 | 10 | Open |
| TRI TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TP5 | TRI Telpon 20 Menit All Operator / 7 Hari | 5.875 | 3 | Open |
| TP15 | TRI Telpon 60 Menit All Operator / 30 Hari | 15.925 | 1 | Open |
| TP25 | TRI Telpon Sesama 800 menit / 30 Hari | 26.025 | 5 | Open |
| TP30 | TRI Telpon 150 Menit All Operator / 30 Hari | 31.025 | 3 | Open |
| TP50 | TRI Telpon 250 Menit All Operator / 30 Hari | 52.075 | 5 | Open |
