
Apakah itu PPOB ?
PPOB merupakan singkatan dari payment point online Bank yang merupakan transaksi pembayaran tagihan secara online yang langsung melibatkan dari pihak perbankan dan tentunya di era yang serba digital ini PPOB saat memudahkan dalam membayar tagihan di rumah anda.
Dengan membuka layanan loket pembayaran PPOB di Star pulsa tentunya Anda bisa membayar berbagai macam tagihan seperti Telkom tagihan listrik BPJS PDAM dan masih banyak lagi.
Silakan bagi anda di manapun Anda berada ia ingin bergabung menjadi agen pulsa star pulsa dan tentunya ingin membuka loket pembayaran online atau PPOB silakan pendaftaran 100% gratis alias tanpa biaya sama sekali.
Produk Star Pulsa
- Pulsa Elektrik All Operator
- Paket Internet All Operator
- Paket Nelpon Dan SMS
- Pulsa Listrik
- Voucher Game Online
- E-Money
- TV Prabayar
Pendaftaran agen Star Pulsa ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Kamis, 30 April 2026| FEE PPOB | ||||
| Nomor | Produk | Fee | Poin | Status |
| 1 | PLN Paskabayar | 1.475 | 1 | Open |
| 2 | PLN Nontaglis | 1.475 | 1 | Open |
| 3 | BPJS Kesehatan | 1.475 | 1 | Open |
| 4 | BPJS Ketenagakerjaan | 1.075 | 1 | Open |
| 5 | Pertagas Postpaid | 1.075 | 1 | Open |
| 6 | Perusahaan Gas Negara | 1.075 | 1 | Open |
| 7 | Telkom Indihome | 1.075 | 1 | Open |
| 8 | Telkomsel Postpaid | 1.075 | 1 | Open |
| 9 | Smartfren Postpaid | 1.075 | 1 | Open |
| 10 | Indosat Postpaid | 1.075 | 1 | Open |
| 11 | TRI Postpaid | 1.075 | 1 | Open |
| 12 | FIF Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 13 | XL Postpaid | 1.075 | 1 | Open |
| 14 | BAF Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 15 | CBN | 1.075 | 1 | Open |
| 16 | MPM Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 17 | Iconnet | 1.075 | 1 | Open |
| 18 | WOM Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 19 | Biznet Home | 2.175 | 0 | Open |
| 20 | Transvision | 1.075 | 1 | Open |
| 21 | Mega Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 22 | MNC Vision/ Indovision | 1.075 | 1 | Open |
| 23 | Radana Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 24 | Indosat HIFI/MNC Play | 1.075 | 1 | Open |
| 25 | Mega Auto Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 26 | My Republic | 1.075 | 1 | Open |
| 27 | Mega Central Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 28 | Asuransi CAR | 1.075 | 1 | Open |
| 29 | Asuransi IFG Life | 1.075 | 1 | Open |
| 30 | Bima Finance | 1.075 | 1 | Open |
| 31 | Home Credit Indonesia | 1.075 | 1 | Open |
| 32 | PAM JAYA (Jakarta) | 1.075 | 1 | Open |
| FEE PDAM | ||||
| Nomor | Produk | Fee | Poin | Status |
| 1 | PAM Kota Batam | 1.075 | 1 | Open |
| 2 | PAM TSM Palembang | 1.075 | 1 | Open |
| 3 | PDAM Aetra Tangerang | 1.075 | 1 | Open |
| 4 | PDAM Kab Bandung | 1.025 | 1 | Open |
| 5 | PDAM Kab Bekasi | 925 | 1 | Open |
| 6 | PDAM Kab Aceh Barat | 1.075 | 0 | Open |
| 7 | PDAM Kab Aceh Besar | 1.075 | 1 | Open |
| 8 | PDAM Kab Boyolali | 825 | 1 | Open |
| 9 | PDAM Kab Aceh Singkil | 1.075 | 0 | Open |
| 10 | PDAM Kab Cianjur | 1.075 | 1 | Open |
| 11 | PDAM Kab Aceh Tamiang | 1.075 | 0 | Open |
| 12 | PDAM Kab Aceh Tengah | 1.075 | 0 | Open |
| 13 | PDAM Kab Karanganyar | 825 | 1 | Open |
| 14 | PDAM Kab Aceh Tenggara | 1.075 | 1 | Open |
| 15 | PDAM Kab Agam | 1.075 | 1 | Open |
| 16 | PDAM Kab Pati | 1.075 | 1 | Open |
| 17 | PDAM Kab Balangan | 1.075 | 1 | Open |
| 18 | PDAM Kab Ponorogo | 725 | 1 | Open |
| 19 | PDAM Kab Banggai Laut | 1.075 | 1 | Open |
| 20 | PDAM Kab Tuban | 1.075 | 1 | Open |
| 21 | PDAM Kab Bangka Barat | 1.075 | 1 | Open |
| 22 | PDAM Kota Bogor | 975 | 1 | Open |
| 23 | PDAM Kab Bangli | 1.275 | 1 | Open |
| 24 | PDAM Kota Madiun | 825 | 1 | Open |
| 25 | PDAM Kab Banjarnegara | 1.075 | 1 | Open |
| 26 | PDAM Kab Bantul | 1.075 | 1 | Open |
| 27 | PDAM Kab Banyumas | 1.075 | 1 | Open |
| 28 | PDAM Kab Banyuwangi | 1.075 | 1 | Open |
| 29 | PDAM Kab Batang Hari | 1.075 | 1 | Open |
| 30 | PDAM Kota Semarang | 1.075 | 1 | Open |
| 31 | PDAM Kota Singkawang | 1.075 | 1 | Open |
| 32 | PDAM Kab Belu | 1.075 | 1 | Open |
| 33 | PDAM Kota Yogyakarta | 1.075 | 1 | Open |
| 34 | PDAM Kab Blora | 925 | 1 | Open |
| 35 | PAM Kota Ambon DSA | 1.075 | 0 | Open |
| 36 | PAM Kota Tangerang Selatan PITS | 1.075 | 0 | Open |
| 37 | PDAM Kab Bombana | 1.075 | 1 | Open |
| 38 | PDAM Kab Aceh Timur | 1.075 | 0 | Open |
| 39 | PDAM Kab Aceh Utara | 925 | 0 | Open |
| 40 | PDAM Kab Asahan | 1.075 | 0 | Open |
| 41 | PDAM Kab Badung | 925 | 1 | Open |
| 42 | PDAM Kab Bandung Barat | 1.075 | 0 | Open |
| 43 | PDAM Kab Bangka | 1.075 | 0 | Open |
| 44 | PDAM Kab Cirebon | 1.075 | 1 | Open |
| 45 | PDAM Kab Deli Serdang | 1.075 | 1 | Open |
| 46 | PDAM Kab Bangka Tengah | 1.075 | 0 | Open |
| 47 | PDAM Kab Ende | 1.075 | 1 | Open |
| 48 | PDAM Kab Bangkalan | 1.075 | 1 | Open |
| 49 | PDAM Kab Enrekang | 1.075 | 1 | Open |
| 50 | PDAM Kab Bantaeng | 1.075 | 0 | Open |
| 51 | PDAM Kab Gorontalo | 1.075 | 1 | Open |
| 52 | PDAM Kab Gorontalo Utara | 1.075 | 1 | Open |
| 53 | PDAM Kab Banyuasin | 1.075 | 0 | Open |
| 54 | PDAM Kab Barito Selatan | 1.075 | 0 | Open |
| 55 | PDAM Kab Barito Timur | 1.075 | 0 | Open |
| 56 | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.075 | 1 | Open |
| 57 | PDAM Kab Barito Utara | 1.075 | 0 | Open |
| 58 | PDAM Kab Barru | 1.075 | 0 | Open |
| 59 | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 1.075 | 1 | Open |
| 60 | PDAM Kab Batang | 1.025 | 1 | Open |
| 61 | PDAM Kab Batu Bara | 1.075 | 0 | Open |
| 62 | PDAM Kab Belitung | 1.075 | 0 | Open |
| 63 | PDAM Kab Jember | 1.075 | 1 | Open |
| 64 | PDAM Kab Belitung Timur | 1.075 | 0 | Open |
| 65 | PDAM Kab Jombang | 1.075 | 1 | Open |
| 66 | PDAM Kab Bener Meriah | 1.075 | 0 | Open |
| 67 | PDAM Kab Bengkalis | 1.075 | 0 | Open |
| 68 | PDAM Kab Bengkayang | 1.075 | 0 | Open |
| 69 | PDAM Kab Kebumen | 825 | 1 | Open |
| 70 | PDAM Kab Bengkulu Tengah | 1.075 | 0 | Open |
| 71 | PDAM Kab Kendal | 1.075 | 1 | Open |
| 72 | PDAM Kab Bengkulu Utara | 1.075 | 0 | Open |
| 73 | PDAM Kab Kepulauan Sula | 1.075 | 1 | Open |
| 74 | PDAM Kab Berau | 1.025 | 1 | Open |
| 75 | PDAM Kisaran | 1.075 | 1 | Open |
| 76 | PDAM Kab Blitar | 1.075 | 0 | Open |
| 77 | PDAM Kab Klaten | 1.075 | 1 | Open |
| 78 | PDAM Kab Klungkung | 1.075 | 1 | Open |
| 79 | PDAM Kab Boalemo | 1.075 | 0 | Open |
| 80 | PDAM Kab Bogor | 825 | 1 | Open |
| 81 | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.225 | 1 | Open |
| 82 | PDAM Kab Bojonegoro | 1.075 | 1 | Open |
| 83 | PDAM Kab Kulon Progo | 1.075 | 1 | Open |
| 84 | PDAM Kab Bolaang Mongondow | 1.075 | 0 | Open |
| 85 | PDAM Kab Kuningan | 1.075 | 1 | Open |
| 86 | PDAM Kab Kupang | 1.075 | 1 | Open |
| 87 | PDAM Kab Bondowoso | 1.075 | 1 | Open |
| 88 | PDAM Kab Kutai Barat | 1.075 | 1 | Open |
| 89 | PDAM Kab Bone | 1.075 | 0 | Open |
| 90 | PDAM Kab Bone Bolango | 1.075 | 0 | Open |
| 91 | PDAM Kab Lahat | 1.075 | 1 | Open |
| 92 | PDAM Kab Brebes | 825 | 1 | Open |
| 93 | PDAM Kab Buleleng | 725 | 1 | Open |
| 94 | PDAM Kab Lampung Timur | 1.075 | 1 | Open |
| 95 | PDAM Kab Langkat | 1.075 | 1 | Open |
| 96 | PDAM Kab Bulungan | 1.075 | 0 | Open |
| 97 | PDAM Kab Buru | 1.075 | 0 | Open |
| 98 | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 1.075 | 1 | Gangguan |
| 99 | PDAM Kab Lingga | 1.075 | 1 | Open |
| 100 | PDAM Kab Ciamis | 725 | 1 | Open |
| 101 | PDAM Kab Cianjur Non Air | 1.075 | 0 | Open |
| 102 | PDAM Kab Cilacap | 925 | 1 | Open |
| 103 | PDAM Kab Lombok Utara | 1.075 | 1 | Open |
| 104 | PDAM Kab Cilacap Non Air | 1.075 | 0 | Open |
| 105 | PDAM Kab Luwu | 1.075 | 1 | Open |
| 106 | PDAM Kab Demak | 1.075 | 0 | Open |
| 107 | PDAM Kab Madiun | 675 | 1 | Open |
| 108 | PDAM Kab Donggala | 1.075 | 0 | Open |
| 109 | PDAM Kab Flores Timur | 1.075 | 0 | Open |
| 110 | PDAM Kab Magetan | 1.075 | 1 | Open |
| 111 | PDAM Kab Garut | 1.075 | 1 | Open |
| 112 | PDAM Kab Gianyar | 925 | 1 | Open |
| 113 | PDAM Kab Majene | 1.075 | 1 | Open |
| 114 | PDAM Kab Gowa | 1.075 | 1 | Open |
| 115 | PDAM Kab Malang Rekening Non Air | 1.075 | 1 | Open |
| 116 | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 1.275 | 1 | Open |
| 117 | PDAM Kab Gresik | 925 | 1 | Open |
| 118 | PDAM Kab Mamuju Tengah | 1.075 | 1 | Open |
| 119 | PDAM Kab Grobogan | 925 | 1 | Open |
| 120 | PDAM Kab Halmahera Utara | 1.075 | 0 | Open |
| 121 | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 1.075 | 1 | Open |
| 122 | PDAM Kab Muaro Jambi | 1.075 | 1 | Open |
| 123 | PDAM Kab Ngawi | 1.075 | 1 | Open |
| 124 | PDAM Kab Nias | 1.075 | 1 | Open |
| 125 | PDAM Kab Indramayu | 725 | 1 | Open |
| 126 | PDAM Kab Padang Pariaman | 1.075 | 1 | Open |
| 127 | PDAM Kab Jembrana | 1.075 | 0 | Open |
| 128 | PDAM Kab Jeneponto | 1.075 | 0 | Open |
| 129 | PDAM Kab Jepara | 1.075 | 1 | Open |
| 130 | PDAM Kab Pangandaran | 1.075 | 1 | Open |
| 131 | PDAM Kab Pasuruan | 1.075 | 1 | Open |
| 132 | PDAM Kab Kampar | 1.075 | 0 | Open |
| 133 | PDAM Kab Pekalongan | 825 | 1 | Open |
| 134 | PDAM Kab Kapuas Hulu | 1.075 | 0 | Open |
| 135 | PDAM Kab Pemalang | 1.075 | 0 | Open |
| 136 | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.075 | 1 | Open |
| 137 | PDAM Kab Karawang | 1.025 | 1 | Open |
| 138 | PDAM Kab Katingan | 1.075 | 0 | Open |
| 139 | PDAM Kab Kediri | 1.075 | 0 | Open |
| 140 | PDAM Kab Probolinggo | 675 | 1 | Open |
| 141 | PDAM Kab Purwakarta | 1.075 | 1 | Open |
| 142 | PDAM Kab Ketapang | 1.075 | 0 | Open |
| 143 | PDAM Kab Rejang Lebong | 1.075 | 1 | Open |
| 144 | PDAM Kab Kolaka Utara | 1.075 | 0 | Open |
| 145 | PDAM Kab Rembang | 1.075 | 1 | Open |
| 146 | PDAM Kab Kotabaru | 1.075 | 0 | Open |
| 147 | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.075 | 0 | Open |
| 148 | PDAM Kab Sampang | 1.075 | 1 | Open |
| 149 | PDAM Kab Kubu Raya | 1.075 | 0 | Open |
| 150 | PDAM Kab Kepulauan Sangihe | 1.075 | 1 | Open |
| 151 | PDAM Kab Sarolangun | 1.075 | 1 | Open |
| 152 | PDAM Kab Kutai Kartanegara | 625 | 1 | Open |
| 153 | PDAM Kab Kutai Timur | 1.075 | 1 | Open |
| 154 | PDAM Kab Sidrap | 1.075 | 1 | Open |
| 155 | PDAM Kab Lamongan | 1.075 | 0 | Open |
| 156 | PDAM Kab Sijunjung | 1.075 | 1 | Open |
| 157 | PDAM Kab Lampung Barat | 1.075 | 0 | Open |
| 158 | PDAM Kab Lampung Selatan | 1.075 | 0 | Open |
| 159 | PDAM Kab Sleman | 1.025 | 1 | Open |
| 160 | PDAM Kab Solok | 1.075 | 1 | Open |
| 161 | PDAM Kab Landak | 1.075 | 0 | Open |
| 162 | PDAM Kab Lebak | 1.075 | 0 | Open |
| 163 | PDAM Kab Sorong | 1.075 | 1 | Open |
| 164 | PDAM Kab Sragen | 1.075 | 1 | Open |
| 165 | PDAM Kab Lembata | 1.075 | 0 | Open |
| 166 | PDAM Kab Lombok Tengah | 1.075 | 1 | Open |
| 167 | PDAM Kab Sukamara | 1.675 | 1 | Open |
| 168 | PDAM Kab Lombok Timur | 1.075 | 0 | Open |
| 169 | PDAM Kab Lumajang | 1.075 | 1 | Open |
| 170 | PDAM Kab Sumba Timur | 925 | 1 | Open |
| 171 | PDAM Kab Sumbawa Barat | 1.075 | 1 | Open |
| 172 | PDAM Kab Luwu Timur | 1.075 | 0 | Open |
| 173 | PDAM Kab Luwu Utara | 1.075 | 0 | Open |
| 174 | PDAM Kab Magelang | 825 | 1 | Open |
| 175 | PDAM Kab Majalengka | 925 | 1 | Open |
| 176 | PDAM Kab Tabanan | 1.075 | 0 | Open |
| 177 | PDAM Kab Malang | 1.075 | 1 | Open |
| 178 | PDAM Kab Malinau | 1.075 | 0 | Open |
| 179 | PDAM Kab Tangerang | 1.075 | 1 | Open |
| 180 | PDAM Kab Maluku Tengah | 1.075 | 0 | Open |
| 181 | PDAM Kab Tapin | 1.025 | 1 | Open |
| 182 | PDAM Kab Mamuju | 1.075 | 0 | Open |
| 183 | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.075 | 1 | Open |
| 184 | PDAM Kab Manggarai | 1.075 | 0 | Open |
| 185 | PDAM Kab Tebo | 1.075 | 1 | Open |
| 186 | PDAM Kab Manggarai Barat | 1.075 | 0 | Open |
| 187 | PDAM Kab Maros | 1.075 | 0 | Open |
| 188 | PDAM Kab Tegal | 1.075 | 1 | Open |
| 189 | PDAM Kab Melawi | 1.075 | 0 | Open |
| 190 | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 1.075 | 1 | Open |
| 191 | PDAM Kab Mempawah | 1.075 | 0 | Open |
| 192 | PDAM Kab Tojo Una-Una | 1.075 | 1 | Open |
| 193 | PDAM Kab Merangin | 1.075 | 0 | Open |
| 194 | PDAM Kab Mojokerto | 1.025 | 1 | Open |
| 195 | PDAM Kab Muara Enim | 1.075 | 0 | Open |
| 196 | PDAM Kab Ngada | 1.075 | 0 | Open |
| 197 | PDAM Kab Nganjuk | 1.075 | 1 | Open |
| 198 | PDAM Kab Ogan Ilir | 1.075 | 0 | Open |
| 199 | PDAM Kab Pasaman | 1.075 | 1 | Open |
| 200 | PDAM Kab Ogan Komering Ulu | 1.075 | 0 | Open |
| 201 | PDAM Kab Pacitan | 1.075 | 1 | Open |
| 202 | PDAM Kab Pamekasan | 1.075 | 1 | Open |
| 203 | PDAM Kab Pandeglang | 1.075 | 0 | Open |
| 204 | PDAM Kab Pangkajene dan Kepulauan | 1.075 | 0 | Open |
| 205 | PDAM Kab Pasaman | 1.075 | 0 | Open |
| 206 | PDAM Kab Paser | 1.075 | 0 | Open |
| 207 | PDAM Kota Batu | 1.075 | 1 | Open |
| 208 | PDAM Kota Bekasi | 1.075 | 1 | Open |
| 209 | PDAM Kota Binjai | 1.075 | 1 | Open |
| 210 | PDAM Kab Penajam Paser Utara | 1.075 | 0 | Open |
| 211 | PDAM Kab Pesawaran | 1.075 | 0 | Open |
| 212 | PDAM Kab Pesisir Selatan | 1.075 | 0 | Open |
| 213 | PDAM Kab Pidie | 1.075 | 0 | Open |
| 214 | PDAM Kota Bukittinggi | 1.075 | 1 | Open |
| 215 | PDAM Kota Cilegon | 1.075 | 1 | Open |
| 216 | PDAM Kab Pidie Jaya | 1.075 | 0 | Open |
| 217 | PDAM Kota Cimahi | 1.075 | 1 | Open |
| 218 | PDAM Kab Poso | 1.075 | 1 | Open |
| 219 | PDAM Kota Denpasar | 1.075 | 1 | Open |
| 220 | PDAM Kota Depok | 1.075 | 1 | Open |
| 221 | PDAM Kab Pringsewu | 1.075 | 0 | Open |
| 222 | PDAM Kab Purbalingga | 1.025 | 1 | Open |
| 223 | PDAM Kota Kediri | 1.075 | 1 | Open |
| 224 | PDAM Kab Purworejo | 825 | 1 | Open |
| 225 | PDAM Kota Kendari | 1.075 | 1 | Open |
| 226 | PDAM Kab Sambas | 1.075 | 0 | Open |
| 227 | PDAM Kota Makassar | 1.075 | 1 | Open |
| 228 | PDAM Kota Malang | 1.075 | 1 | Open |
| 229 | PDAM Kab Sanggau | 1.075 | 0 | Open |
| 230 | PDAM Kota Manado | 1.075 | 1 | Open |
| 231 | PDAM Kab Sekadau | 1.075 | 0 | Open |
| 232 | PDAM Kab Semarang | 825 | 1 | Open |
| 233 | PDAM Kab Serang | 625 | 1 | Open |
| 234 | PDAM Kab Sidoarjo | 775 | 1 | Open |
| 235 | PDAM Kota Mojokerto | 1.075 | 1 | Open |
| 236 | PDAM Kab Sikka | 1.075 | 0 | Open |
| 237 | PDAM Kab Simalungun | 1.075 | 1 | Open |
| 238 | PDAM Kab Sinjai | 1.075 | 1 | Open |
| 239 | PDAM Kota Pasuruan | 1.075 | 1 | Open |
| 240 | PDAM Kab Sintang | 1.075 | 0 | Open |
| 241 | PDAM Kota Pematang Siantar | 725 | 1 | Open |
| 242 | PDAM Kab Situbondo | 1.075 | 1 | Open |
| 243 | PDAM Kab Subang | 1.075 | 1 | Open |
| 244 | PDAM Kota Prabumulih | 1.075 | 1 | Open |
| 245 | PDAM Kab Sukabumi | 1.025 | 1 | Open |
| 246 | PDAM Kab Sukoharjo | 825 | 1 | Open |
| 247 | PDAM Kab Sumbawa | 1.075 | 0 | Open |
| 248 | PDAM Kota Salatiga | 1.075 | 1 | Open |
| 249 | PDAM Kab Sumedang | 725 | 1 | Open |
| 250 | PDAM Kota Samarinda | 1.075 | 1 | Open |
| 251 | PDAM Kota Solok | 1.075 | 1 | Open |
| 252 | PDAM Kab Sumenep | 925 | 1 | Open |
| 253 | PDAM Kab Tabalong | 1.075 | 1 | Open |
| 254 | PDAM Kota Sungai Penuh | 1.075 | 1 | Open |
| 255 | PDAM Kab Takalar | 1.075 | 1 | Open |
| 256 | PDAM Kota Surabaya | 1.075 | 1 | Open |
| 257 | PDAM Kota Surabaya Non Air | 1.075 | 1 | Open |
| 258 | PDAM Kab Tana Toraja | 1.075 | 0 | Open |
| 259 | PDAM Kota Surakarta | 1.075 | 1 | Open |
| 260 | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.075 | 1 | Open |
| 261 | PDAM Kota Tangerang | 1.075 | 1 | Open |
| 262 | PDAM Kab Tanah Datar | 1.075 | 0 | Open |
| 263 | PDAM Kota Tangerang Selatan | 1.075 | 1 | Open |
| 264 | PDAM Kab Tanah Laut | 1.075 | 1 | Open |
| 265 | PDAM Kota Tanjung Pinang (Kepri) | 1.075 | 1 | Open |
| 266 | PDAM Kab Tanggamus | 1.075 | 0 | Open |
| 267 | PDAM Kab Tapanuli Tengah | 1.075 | 0 | Open |
| 268 | PDAM Kota Tomohon | 1.075 | 1 | Open |
| 269 | PDAM Kab Tapanuli Utara | 1.075 | 0 | Open |
| 270 | PDAM Kab Temanggung | 825 | 1 | Open |
| 271 | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 1.075 | 0 | Open |
| 272 | PDAM Kab Trenggalek | 925 | 1 | Open |
| 273 | PDAM Kab Tulungagung | 1.075 | 1 | Open |
| 274 | PDAM Kab Wajo | 1.075 | 1 | Open |
| 275 | PDAM Kab Wonogiri | 1.075 | 1 | Open |
| 276 | PDAM Kab Wonosobo | 825 | 1 | Open |
| 277 | PDAM Kota Ambon | 1.075 | 0 | Open |
| 278 | PDAM Kota Balikpapan | 675 | 0 | Open |
| 279 | PDAM Kota Banda Aceh | 1.075 | 0 | Open |
| 280 | PDAM Kota Bandar Lampung | 1.025 | 1 | Open |
| 281 | PDAM Kota Bandung | 1.075 | 1 | Open |
| 282 | PDAM Kota Banjar | 1.025 | 1 | Open |
| 283 | PDAM Kota Banjarbaru | 825 | 1 | Open |
| 284 | PDAM Kota Banjarmasin | 825 | 1 | Open |
| 285 | PDAM Kota Bengkulu | 1.075 | 1 | Open |
| 286 | PDAM Kota Bitung | 1.075 | 0 | Open |
| 287 | PDAM Kota Blitar | 1.075 | 1 | Open |
| 288 | PDAM Kota Cirebon | 1.075 | 0 | Open |
| 289 | PDAM Kota Dumai | 1.075 | 0 | Open |
| 290 | PDAM Kota Gorontalo | 1.075 | 0 | Open |
| 291 | PDAM Kota Jambi | 1.075 | 1 | Open |
| 292 | PDAM Kota Jayapura | 1.025 | 1 | Open |
| 293 | PDAM Kota Kupang | 1.075 | 0 | Open |
| 294 | PDAM Kota Langsa | 1.075 | 0 | Open |
| 295 | PDAM Kota Lubuk Linggau | 1.075 | 0 | Open |
| 296 | PDAM Kota Magelang | 1.075 | 0 | Open |
| 297 | PDAM Kota Mataram | 1.075 | 1 | Open |
| 298 | PDAM Kota Medan | 1.025 | 1 | Open |
| 299 | PDAM Kota Padang | 1.075 | 0 | Open |
| 300 | PDAM Kota Padang Panjang | 1.075 | 0 | Open |
| 301 | PDAM Kota Palangka Raya | 1.075 | 0 | Open |
| 302 | PDAM Kota Palembang | 1.075 | 1 | Open |
| 303 | PDAM Kota Palopo | 1.075 | 1 | Open |
| 304 | PDAM Kota Palu | 925 | 1 | Open |
| 305 | PDAM Kota Pangkal Pinang | 1.075 | 0 | Open |
| 306 | PDAM Kota Pangkal Pinang Non Air | 1.075 | 0 | Open |
| 307 | PDAM Kota Parepare | 1.075 | 1 | Open |
| 308 | PDAM Kota Pekalongan | 1.075 | 0 | Open |
| 309 | PDAM Kota Pontianak | 1.075 | 1 | Open |
| 310 | PDAM Kota Probolinggo | 1.075 | 1 | Open |
| 311 | PDAM Kota Sabang | 925 | 1 | Open |
| 312 | PDAM Kota Serang | 1.075 | 0 | Open |
| 313 | PDAM Kota Sukabumi | 925 | 1 | Open |
| 314 | PDAM Kota Tanjungbalai | 1.075 | 0 | Open |
| 315 | PDAM Kota Tarakan | 1.075 | 0 | Open |
| 316 | PDAM Kota Tasikmalaya | 1.075 | 0 | Open |
| 317 | PDAM Kota Tegal | 1.075 | 0 | Open |
| 318 | PDAM Kota Ternate | 1.075 | 0 | Open |
| 319 | PDAM Pangkalan Bun | 1.175 | 0 | Open |
| 320 | PDAM Kab Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | 1.075 | 1 | Open |
| 321 | PDAM Kab Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.075 | 1 | Open |
